JANAM XT1 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 5.9" 800 x 480 piksela WVGA, 158 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic auto fokus |
| Prednja | 1.2 MP 1280 x 960 piksela | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.5 GHz | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 220.5 x 99.3 x 14.7 mm | |
| Težina | 370 g | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Mini-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar |
| Otpornost na vodu | IP54 | |
| Otpornost na prašinu | IP54 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |








