IVVI I3 PLAY Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TN LCD 5.5" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 401 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 piksela LED blic makro način, detekcija lica, Panorama Photo, HDR photo, Contrast Detection auto fokus (CD AF) |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela 720p@30fps | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 505 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Objavljen | 2016, oktobar | |
| Najavljen | 2016 | |
| Boje | bjela, zlatna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, otisak prsta, akcelerometar, kompas |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |








