IVIO ICON PRO Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 3.5" 480 x 320 piksela 256K boja HVGA, 165 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela Auto-focus |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela Videocalling | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7627 |
| CPU Brzina | 600 MHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 200 | |
| Memorija | RAM | 256 MB |
| Interna | 512 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 2.2.2 Froyo, upgradable to 3.0 Honeycomb |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 119 x 60.9 x 14 mm | |
| Objavljen | 2013 | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Mini-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.0 GAP, GEOP, SPP, HFP, HSP, A2DPP | |
| Karakteristike | Senzori | G-sensor, Light, akcelerometar |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1500 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 100 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h |







