ITON CARMEW C1 Telefon
| Mreža | WCDMA, LTE | |
|---|---|---|
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 800, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm MDM9225 |
| Memorija | RAM | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 153 x 62 x 20 mm | |
| Boje | bjela, crna | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet |




