IOUTDOOR F2 Telefon
| Mreža | GSM, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.4" 320 x 240 piksela QVGA, 167 ppi |
| Sekundarni | TFT 1.44" 128 x 128 piksela | |
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 piksela VGA |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 260 MHz | |
| Memorija | RAM | 32 MB |
| Memorijska Kartica | SD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 111.5 x 58 x 24.5 mm | |
| Težina | 132.6 g | |
| Objavljen | 2017, novembar | |
| Boje | yellow-crna | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 1200 mAh Li-Ion |






