INFOMARK JOON3 Telefon
| Mreža | WCDMA, LTE | |
|---|---|---|
| WCDMA | 2100 | |
| LTE | 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 100 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | OLED 128 x 128 piksela , Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon Wear 2100 |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 304 | |
| Memorija | RAM | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 52.5 x 44.4 x 13.5 mm | |
| Težina | 53 g | |
| Objavljen | 2016, oktobar | |
| Najavljen | 2016 | |
| Boje | crvena, yellow, pink | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 330 mAh Li-Ion |




