IIIF150 B1 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.5" 2400 x 1080 piksela 16M boja 405 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 20 MP + 2 MP 5384 x 3752 piksela Triple-LED blic treća zadnja kamera 2 MP, Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, Phase detection auto fokus |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela 1080p@30fps, Sensor model: Samsung S5K3P9SP, Sensor type: CMOS BSI, F/2.8 Aperture, 5P lens, Face unlock, detekcija lica, HDR | |
| CPU | Čipset | MediaTek Helio G37 11nm |
| CPU Brzina | 4 x 2.3 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR GE8320 | |
| Memorija | RAM | 6 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 12 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 171 x 81.6 x 16.65 mm | |
| Težina | 356 g | |
| Boje | tough crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, akcelerometar, Light, kompas, Gyroscope, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | IP68, IP69K, MIL-STD-810G | |
| Otpornost na prašinu | IP68, IP69K, MIL-STD-810G | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 10000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 220 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 6 h |







