IFROG Z18 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| WCDMA | ||
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 1.77" 160 x 128 piksela QQVGA, 121 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 piksela VGA |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | 16 MB |
| Interna | 16 MB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 48 x 15 x 14.2 mm | |
| Boje | crna, bjela, plava, crvena | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.1 | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1000 mAh Li-Ion |







