I-MOBILE IQ 6.9 DTV Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 piksela HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic auto fokus, BSI sensor |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela Videocalling | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6582V |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-400 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 145 x 71.8 x 9.6 mm | |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | Micro-USB |
| Wi-Fi | 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | ||
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 150 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 7 h |








