I-MOBILE HITZ 2207 Telefon
| Mreža | GSM, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | CSTN 1.4" 128 x 128 piksela 65K boja 126 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.1 MP 352 x 288 piksela |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 98 x 43 x 13.5 mm | |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 680 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 280 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 5 h 36 m |








