HTO H09 Telefon
| Mreža | GSM | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 4.5" 800 x 480 piksela 256K boja WVGA, 207 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Prednja | | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6517 |
| Memorija | RAM | |
| Memorijska Kartica | , Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.5 |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 132 x 68.7 x 11.5 mm | |
| Boje | crna, bjela | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | Gravity sensor, Electronic compass, Distance sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 1500 mAh |
| Režim pripravnosti | Up to 370 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 5 h 30 m |








