HP ELITE X3 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | AMOLED 5.96" 2560 x 1440 piksela 16M boja QHD (WQHD), 493 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 piksela LED blic Auto-focus, F/2.0 Aperture, Geo-tagging, Touch-focus, detekcija lica, HDR, Panorama, makro način, izbor scene, Self-timer |
| Video | 4096 x 2160 piksela 2160p@30fps | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela 1080p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
| CPU Brzina | 2 x 2.15 GHz + 2 x 1.6 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 200 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Mobile 10 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 161.8 x 83.5 x 7.8 mm | |
| Težina | 195 g | |
| Objavljen | 2016, juni | |
| Najavljen | 2016, februar | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Iris scanner, otisak prsta, akcelerometar, Gyro, kompas, Barometer, Gyroscope, blizinski senzor, Light, Hall |
| Otpornost na vodu | IP67, do 1 m za 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP67 | |
| Otpornost na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4150 mAh Li-Ion |








