HISENSE INFINITY H50 ZOOM Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 301.5 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.53" 2340 x 1080 piksela 16M boja 395 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 8 MP 8000 x 6000 piksela Dual-LED blic treća and četvrta zadnja kamera 2 MP, Sensor model: Samsung S5KGM1, Sensor type: ISOCELL, F/1.79 Aperture, 6P lens, auto fokus, Continuous shooting, GEO označavanje, Panorama, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, Phase detection auto fokus |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps | |
| Prednja | 16 MP 4896 x 3264 piksela LED blic Pop-up front camera, 1080p@30fps, Sensor type: CMOS, F/2.2 Aperture, Face unlock | |
| CPU | Čipset | MediaTek Helio P70 |
| CPU Brzina | 4 x 2.1 GHz + 4 x 1.95 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G72 MP3 | |
| Memorija | RAM | 6 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 162.2 x 77.45 x 9.1 mm | |
| Težina | 194 g | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Light, kompas, Gyroscope, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4020 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 120 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 23 h |








