HISENSE E9 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 850, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 50 Mbps Up to 25 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS TFT 8" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 275 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela F/20 Aperture, HDR photo, fokus na dodir, makro način, Panorama Photo, detekcija lica, Face tagging, Face retouch, Phase-Detection auto fokus (PD AF) |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela 720p@30fps | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 |
| CPU Brzina | 1.4 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 505 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 214.8 x 122.68 x 7.7 mm | |
| Težina | 333 g | |
| Objavljen | 2017, februar | |
| Najavljen | 2017 | |
| Boje | zlatna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, AVRCP | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Po |








