HAIER I970 Telefon
| Mreža | GSM, TD/SCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| TD/SCDMA | 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 6" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 245 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic |
| Video | 1280 x 720 piksela | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6592 |
| CPU Brzina | 1.66 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-450 MP4 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 163 x 83 x 7.7 mm | |
| Težina | 166 g | |
| Objavljen | 2014, mart | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB |
| Wi-Fi | 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | Gravity, blizinski senzor, Light, Distance |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet |








