HAIER I506 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | ||
| LTE | 1800, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LCD 5" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.25 GHz | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0 Marshmallow |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 144 x 72 x 9.6 mm | |
| Težina | 178.5 g | |
| Boje | bjela, crna, zlatna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB |
| Wi-Fi | 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, Gravity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2000 mAh Li-Ion |








