HAIER C60 Telefon
| Mreža | CDMA, CDMA2000, GPRS, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.8" 320 x 240 piksela 256K boja QVGA, 143 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | SpreadTrum SC32442A |
| CPU Brzina | 400 MHz | |
| Memorija | RAM | 64 MB |
| Interna | 128 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Mobile 6.1 Professional |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 102 x 59.5 x 14.3 mm | |
| Težina | 115 g | |
| Objavljen | 2009 | |
| Najavljen | 2009, april | |
| Boje | crna, bjela | |
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.0 | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 1270 mAh |
| Režim pripravnosti | Up to 180 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h |








