GREEN ORANGE D51732 Telefon
| Mreža | GSM, TD/SCDMA, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| TD/SCDMA | 2000 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela LED blic Sensor type: CMOS |
| Video | 1280 x 720 piksela | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1 GHz | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Upto 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0 Marshmallow |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 145 x 72 x 9.4 mm | |
| Težina | 149 g | |
| Objavljen | 2016, april | |
| Boje | zlatna, srebrna, siva | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB |
| Wi-Fi | 802.11 b/g 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | Light, Distance, Gravity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2200 mAh Li-Ion |







