GIONEE PIONEER P1 Telefon
| Mreža | GSM, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 3.5" 480 x 320 piksela HVGA, 165 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela Auto-focus |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6575M |
| CPU Brzina | 1 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR SGX531 | |
| Memorija | RAM | 256 MB |
| Interna | 512 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 2.3 Gingerbread |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 113 x 61.5 x 11.95 mm | |
| Boje | crna, bjela | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | 802.11 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 3.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Digital kompas, blizinski senzor sensor, G-sensor, E-kompas, Light Sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1500 mAh Li-Ion |








