GIONEE ELIFE S5.5L Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 441 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic Auto-focus, Manual-focus, HDR, Touch-focus, Face tracking touch |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela 95° ultra-široka angle | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8928 |
| CPU Brzina | 1.6 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Amigo 2.0 Based on Android 4.3 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 145.1 x 70.2 x 5.75 mm | |
| Težina | 131 g | |
| Objavljen | 2014, juli | |
| Boje | crna, bjela, purple | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Gyroscope, Light, Linear motor, Gravity, Distance, Electronic compass, kompas |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2450 mAh Li-Po |
| Vrijeme poziva | Up to 28 h |








