GIONEE C610 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | 800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4" 800 x 480 piksela 16M boja WVGA, 233 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela Auto-focus |
| Video | 1280 x 720 piksela 720p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6517 |
| CPU Brzina | 1 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR SGX531 | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 123.5 x 62.6 x 12.5 mm | |
| Težina | 135 g | |
| Objavljen | 2012 | |
| Boje | crna, bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 3.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Light sensor, Gravity sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1800 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 150 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 5 h |








