GENERAL MOBILE GM 10 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.52" 1600 x 720 piksela 16M boja 269 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 5 MP 4128 x 3096 piksela Dual-LED blic treća zadnja kamera 2 MP, F/2.0 Aperture, Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, Self-timer, izbor scene, Phase detection auto fokus |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela 720p@30fps | |
| CPU | Čipset | MediaTek Helio A25 (MT6762D) |
| CPU Brzina | 4 x 1.8 GHz + 4 x 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR GE8320 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSDXC, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 10 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 166.2 x 76.5 x 8.4 mm | |
| Težina | 175 g | |
| Boje | zlatna, ponoćno plava | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Po |








