FUJITSU STYLISTIC Q335 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | ||
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | LCD 8" 1280 x 800 piksela 16M boja WXGA, 189 ppi, Scratch-resistant |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic makro način, Contrast Detection auto fokus (CD AF) |
| Prednja | 1.3 MP 1280 x 1024 piksela 1280 x 720 piksela | |
| CPU | Čipset | Intel Bay trail |
| CPU Brzina | 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Intel HD Graphics | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows 8.1 |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 215 x 126 x 9.9 mm | |
| Težina | 390 g | |
| Objavljen | 2014, septembar | |
| Najavljen | 2014 | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 EDR, 2DP, GAVDP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, OPP, PBAP, HID, PAN, HSP | |
| Karakteristike | Senzori | Light, akcelerometar, kompas |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3170 mAh Li-Po |








