FUJITSU SIEMENS POCKET LOOX 410 Telefon
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 3.5" 320 x 240 piksela 65K boja QVGA, 114 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Intel XScale PXA255 |
| CPU Brzina | 300 MHz | |
| Memorija | RAM | 64 MB |
| Memorijska Kartica | MMC/SD, Up to 2 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Mobile 2003 |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 113.1 x 70.6 x 14.1 mm | |
| Težina | 125 g | |
| Objavljen | 2004, maj | |
| Boje | srebrna | |
| Povezivanje | USB | 1.1 |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 1.1 | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1100 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 350 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 10 h |






