FUJITSU RAKU RAKU 7 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 3" 800 x 480 piksela 256K boja WVGA, 311 ppi |
| Sekundarni | TFT 2" 320 x 240 piksela 256K boja | |
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela |
| Video | 640 x 480 piksela 480p@30fps | |
| Prednja | 3 MP 2048 x 1536 piksela | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 16 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 110 x 50 x 15.5 mm | |
| Težina | 123 g | |
| Objavljen | 2010, juli | |
| Najavljen | 2010 | |
| Boje | zlatna, srebrna, crvena, pink, zelena | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 590 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 3 h 30 m |








