FUJITSU EASY SMARTPHONE 2 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 2100 | |
| LTE | 800, 1500, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 14.4 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | AMOLED 4.3" 960 x 540 piksela 16M boja qHD, 256 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic makro način, detekcija lica, fokus na dodir, Panorama Photo, HDR photo, Contrast Detection Auto-focus |
| Video | 1280 x 720 piksela 720@30fps | |
| Prednja | 1.3 MP 1280 x 1024 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T |
| CPU Brzina | 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 320 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.2 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 130 x 64 x 9.9 mm | |
| Težina | 138 g | |
| Objavljen | 2013, avgust | |
| Najavljen | 2013 | |
| Boje | crna, bjela, crvena | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, AVRCP | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas |
| Otpornost na vodu | IPX5, IPX8, do 1.5 m za 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP5X | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2100 mAh Li-Po |








