FUJITSU DOCOMO STYLE Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| CDMA | ||
| WCDMA | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 3.3" 854 x 480 piksela 16M boja FWVGA, 297 ppi |
| Sekundarni | TFT 0.8" | |
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic Sensor type: CMOS |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 111 x 50 x 11.7 mm | |
| Težina | 110 g | |
| Boje | ewd, plava | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 HSP, HFP, DUN, OPP, A2DP, AVRCP, SPP, HID, BIP, HDP | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | IPX5, IPX8 | |
| Otpornost na prašinu | IP5X | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 550 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h |








