FUJITSU ARROWS TAB F-04H Telefon
| Mreža | WCDMA, LTE, LTE-A | |
|---|---|---|
| WCDMA | 800, 850, 2100 | |
| LTE | 800, 1500, 1800, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LCD 10.5" 2560 x 1600 piksela WQXGA, 288 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela |
| Prednja | 2.4 MP | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 418 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 200 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0 Marshmallow |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Težina | 430 g | |
| Najavljen | 2016, juli | |
| Boje | crna, bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.1 | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | IPX5, IPX8 | |
| Otpornost na prašinu | IP6X | |
| Otpornost na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 6000 mAh Li-Po |








