FREETEL SAMURAI REI Telefon
| Mreža | WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| WCDMA | 800, 900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 11 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 424 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic Auto-focus, Self-timer, Continuous shooting, HDR, Panorama, detekcija lica, Touch-focus, ISO, White balance, Exposure compensation, izbor scene, Sensor type: CMOS |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6753 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP3 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0 Marshmallow |
| Generalno | SIM | Micro-SIM and Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 145.8 x 71.5 x 7.2 mm | |
| Težina | 136 g | |
| Objavljen | 2016, maj | |
| Najavljen | 2016 | |
| Boje | metal crna, metal srebrna, champagne zlatna, pink zlatna, sky plava | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 LE, HSP, OPP, PAN, HID, A2DP, HFP, PBAP, MAP | |
| Karakteristike | Senzori | otisak prsta, akcelerometar, blizinski senzor, Light, Gravity, Gyro, kompas |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2800 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 288 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 12 h 30 m |








