FLY PC200 Telefon
| Mreža | GSM, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.8" 320 x 240 piksela 16M boja QVGA, 143 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela Digital Zoom, makro način, Modes, Effects |
| Video | 320 x 240 piksela 240p | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Intel XScale |
| CPU Brzina | 416 MHz | |
| Memorija | RAM | 64 MB |
| Interna | 128 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 4 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Mobile 6 Professional |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 121 x 63 x 16 mm | |
| Težina | 145 g | |
| Objavljen | 2007, oktobar | |
| Najavljen | 2007 | |
| Boje | grey | |
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | SiRF STAR III | |
| Bluetooth | 2.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 1500 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 200 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h |








