FLY E154 Telefon
| Mreža | GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 3.5" 480 x 320 piksela 256K boja HVGA, 165 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela Digital Zoom, Effects |
| Video | 480 x 320 piksela 320p@9fps | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 49.9 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 114 x 62 x 10.2 mm | |
| Težina | 110 g | |
| Objavljen | 2012, juli | |
| Najavljen | 2012 | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 3.0 A2DP, AVRCP, DUN, FTP | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1050 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 400 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 5 h |








