FIREFLY AURII ENVY Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, CDMA2000, LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 100 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS TFT 5.5" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 401 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela Dual-LED blic F/2.0 Aperture, HDR, makro način, Panorama Photo, detekcija lica, Face tagging, Contrast Detection Auto-focus |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela 720p@30fps | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6753 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP4 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16, 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0 Marshmallow |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 153.5 x 77.85 x 8.6 mm | |
| Težina | 156 g | |
| Objavljen | 2016, juli | |
| Najavljen | 2016, juni | |
| Boje | zlatna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3, Fast charging |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, AVRCP | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, otisak prsta, akcelerometar, kompas |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3480 mAh Li-Po |








