ENERGIZER HARDCASE H570S Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 11.5 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.7" 1440 x 720 piksela 16M boja HD+, 282 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 0.3 MP 4128 x 3096 piksela Dual-LED blic Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, izbor scene |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic 720p@30fps | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6739 |
| CPU Brzina | 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR GE8100 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB (uses SIM 2 slot) | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 8.1 Oreo |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 142 x 64 x 16.5 mm | |
| Objavljen | 2019, Q2 | |
| Najavljen | 2019, februar | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG, Fast charging, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | IP68 | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 6500 mAh Li-Po |







