ENERGIZER E282SC Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.8" 320 x 240 piksela 143 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | MediaTek MT6731 (28 nm) |
| CPU Brzina | 1.1 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR GE8100 | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Kai OS |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 108.5 x 58 x 18.5 mm | |
| Težina | 101 g | |
| Objavljen | 2021, decembar | |
| Najavljen | 2021, decembar | |
| Boje | crna, srebrna-diamond, zlatna-diamond, pink-diamond | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1400 mAh Li-Ion |







