ELARI SAFEPHONE Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.4" 320 x 240 piksela QVGA, 167 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6572M |
| CPU Brzina | 1 GHz | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 124.4 x 63.1 x 15.3 mm | |
| Težina | 118 g | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB |
| Wi-Fi | 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1600 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 240 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 120 h |







