E TEL KEYTAB Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| WCDMA | 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 10.1" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | Intel |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows 10 |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 260 x 160 x 9.8 mm | |
| Težina | 586 g | |
| Boje | crna-crvena | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 6000 mAh Li-Po |





