DOPOD T5399 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, CDMA2000, GPRS, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.8" 640 x 480 piksela 65K boja VGA, 286 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 piksela Auto-focus |
| Video | 352 x 288 piksela | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon MSM7501A |
| CPU Brzina | 528 MHz | |
| Memorija | RAM | 256 MB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Mobile 6.5 Professional |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 105 x 53.5 x 15.56 mm | |
| Težina | 120 g | |
| Objavljen | 2009, decembar | |
| Najavljen | 2009 | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Mini-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.0 A2DP, LE, EDR | |
| Karakteristike | Senzori | Light, Gravity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 1350 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 200 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 12 h |








