DOPOD 596 Telefon
| Mreža | GSM, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.2" 320 x 240 piksela 65K boja QVGA, 182 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 piksela |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | TI (Texas Instruments) OMAP 850 |
| CPU Brzina | 195 MHz | |
| Memorija | RAM | 64 MB |
| Memorijska Kartica | MiniSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Mobile 5 |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 109 x 48 x 19 mm | |
| Težina | 100 g | |
| Boje | srebrna, siva | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 200 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h |








