DOPOD 575 Telefon
| Mreža | GSM, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.2" 220 x 176 piksela 65K boja |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 piksela VGA |
| Video | 176 x 144 piksela | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | TI (Texas Instruments) OMAP 730 |
| CPU Brzina | 200 MHz | |
| Memorija | RAM | 32 MB |
| Memorijska Kartica | MiniSD, Up to 2 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Mobile 2003 |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 107.5 x 44.5 x 17.5 mm | |
| Težina | 102 g | |
| Objavljen | 2005, januar | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Mini-USB 1.1 |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 1.1 | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 2.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1050 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 140 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 5 h |








