DOOGEE S68 PRO Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 301.5 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.9" 2280 x 1080 piksela 16M boja 428 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 21 MP + 8 MP 5360 x 4032 piksela Dual-LED blic treća zadnja kamera 8 MP, F/2.0 Aperture, Crop factor: 5.78, Sensor model: Sony IMX230 Exmor RS, Sensor size: 5.99 x 4.5 mm, Sensor type: CMOS, Pixel size: 1.117 µm, Focal length: 3.5 mm, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, makro način |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 16 MP 4896 x 3264 piksela 1080p@30fps, Senzor type: ISOCELL, Aperture: f/2.2, Focal length: 3.3 mm, Sensor model: Samsung S5K3P3, Sensor size: 4.74 x 3.56 mm, Pixel size: 1.029 µm, Crop factor: 7.29 | |
| CPU | Čipset | MediaTek Helio P70 MT6771T |
| CPU Brzina | 4 x 2.1 GHz + 4 x 1.95 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G72 MP3 | |
| Memorija | RAM | 6 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 9.0 Pie |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 163.5 x 80 x 16.45 mm | |
| Objavljen | 2019, decembar | |
| Najavljen | 2019, decembar | |
| Boje | crna, oramge | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, Barometer, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | IP68, IP69K | |
| Otpornost na prašinu | IP68, IP69K | |
| Otpornost na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 6300 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 756 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 80 h |








