DIM 10X Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, CDMA2000, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | ||
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 6" 1440 x 720 piksela 16M boja HD+, 268 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | + LED blic |
| Prednja | | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.25 GHz | |
| Memorija | RAM | 2, 4, 6 GB |
| Interna | 16, 64, 128 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0 Marshmallow |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 160.3 x 70 x 8.3 mm | |
| Težina | 185 g | |
| Objavljen | 2018 | |
| Najavljen | 2018 | |
| Boje | crna, plava, rose zlatna, zlatna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2500 mAh Li-Po |








