DIGOOR DG2 PLUS Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 294 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic Sensor type: CMOS, Auto-focus, Continuous shooting, Digital image stabilization, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch-focus, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, izbor scene |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6582 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-400 MP2 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Mini-SIM and Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 152.2 x 80.4 x 18.5 mm | |
| Težina | 239 g | |
| Objavljen | 2014 | |
| Boje | crna, orange, yellow, zelena | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | IP68, IPX8 | |
| Otpornost na prašinu | IP68, IPX8 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3500 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 300 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 10 h |






