DELL VENUE 11 PRO 7130 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 750, 1700, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LCD 10.8" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 204 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | Intel Atom Z3775D |
| CPU Brzina | 2.4 GHz | |
| Grafički procesor | Intel GT2 Graphics | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Phone 8 |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 297.7 x 176.8 x 15.4 mm | |
| Težina | 771.5 g | |
| Objavljen | 2013, oktobar | |
| Najavljen | 2013 | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | 3.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4800 mAh Li-Po |








