DATANG S26 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| CDMA | ||
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 4" 800 x 480 piksela 256K boja WVGA, 233 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1 GHz | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 2.3.5 Gingerbread |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 125 x 62 x 11 mm | |
| Težina | 130 g | |
| Najavljen | 2012 | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet |








