DANEW CONNECT 509 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 800, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP + 2 MP 1600 x 1200 piksela Dual-LED blic |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6739 |
| CPU Brzina | 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR GE8100 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 10 |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 144.8 x 72.7 x 9.8 mm | |
| Težina | 135 g | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2000 mAh Li-Ion |








