CUBOT X20 PRO Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 301.5 Mbps Up to 102 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.3" 2340 x 1080 piksela 16M boja 409 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 20 MP 4000 x 3000 piksela treća zadnja kamera 8 MP (3264 x 2448 piksela) |
| Prednja | 13 MP 4128 x 3096 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek Helio P60 MT6771 |
| CPU Brzina | 4 x 2 GHz + 4 x 2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G72 MP3 | |
| Memorija | RAM | 6 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 9.0 Pie |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Objavljen | 2019 | |
| Najavljen | 2019 | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, BeiDou, Galileo | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Ion |








