CUBOT KINGKONG MINI 2 PRO Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4" 1080 x 540 piksela 16M boja 302 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic F/2.2 Aperture, HDR, Panorama |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela Fixed focus, 4P lens | |
| CPU | Čipset | MediaTek Helio P22 MT6762 |
| CPU Brzina | 4 x 2 GHz + 4 x 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR GE8320 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 119 x 58 x 12.1 mm | |
| Težina | 122.7 g | |
| Objavljen | 2022 | |
| Najavljen | 2022 | |
| Boje | crvena-crna, orange-crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Light, blizinski senzor, akcelerometar, Face ID, Gyroscope, Magnetic |
| Otpornost na vodu | IP68 | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Po |








