COOLPAD 9120 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, CDMA2000, GPRS, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | ||
| CDMA2000 | 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 4.3" 800 x 480 piksela 16M boja WVGA, 217 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 203 | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 128 x 77 x 7.4 mm | |
| Težina | 102 g | |
| Objavljen | 2012 | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 n/b/g 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 EDR | |
| Karakteristike | Senzori | Light sensor, akcelerometar |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1700 mAh Li-Ion |








