COOLPAD 8910 Telefon
| Mreža | GSM, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | ASV 3.5" 800 x 480 piksela 16M boja WVGA, 267 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela |
| Prednja | | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 800 MHz | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Mobile 6.0 |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 120 x 57 x 12.8 mm | |
| Težina | 185 g | |
| Objavljen | 2010, juli | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Mini-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Light sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1300 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 100 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 3 h |








