COOLPAD 8900 Telefon
| Mreža | GSM, TD/SCDMA | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| TD/SCDMA | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 3.5" 800 x 480 piksela 256K boja WVGA, 267 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 624 MHz | |
| Grafički procesor | Phone Book | |
| Memorija | RAM | 256 MB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Linux |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 110 x 59 x 12 mm | |
| Težina | 139 g | |
| Objavljen | 2010, maj | |
| Boje | zlatna, crna | |
| Povezivanje | USB | Mini-USB 2.0 |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 1300 mAh |
| Režim pripravnosti | Up to 120 h |








